Для подготовки предложения нам нужен номер вашего двигателя, тип двигателя, необходимый комплект и количество. Также возможны индивидуальные решения, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.
Мы можем предложить Вам следующие ремонтные комплекты или объем поставки.
| Ремонтный комплект | RK01 (Базовый) | RK02(RK01+ZK) | RK03(RK01+KW) | RK04(RK01+ZK+KW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цилиндр | X1) | X1) | X1) | X1) | 
| 2 | Поршень | X | X | X | X | 
| 3 | Комплект прокладок для двигателя | X | X | X | X | 
| 4 | Сальник | X2) | X2) | X2) | X2) | 
| 5 | Прокладка масляного поддона | X2) | X2) | X2) | X2) | 
| 6 | Основной подшипник коленчатого вала | X | X | X3) | X3) | 
| 7 | Упорная шайба | X | X | X3) | X3) | 
| 8 | Соединительный стержневой подшипник | X | X | X3) | X3) | 
| 9 | Втулка соединительного стержня | X | X | X | X | 
| 10 | Инжекционный клапан | X | X | X | X | 
| 11 | Фильтр масла | X | X | X | X | 
| 12 | Топливный фильтр | X | X | X | X | 
| 13 | Клиновой ремень | X | X | X | X | 
| 14 | Впускной клапан | X | - | X | X | 
| 15 | Выпускной клапан | X | - | X | X | 
| 16 | Водяной насос | X4) | X4) | X4) | X4) | 
| 17 | Прокладка головки цилиндра | X5) | X5) | X5) | X5) | 
| 18 | Головка цилиндра (ZK) | - | X | - | X | 
| 19 | Коленчатый вал (KW) | - | - | X | X | 
1) в наличии
2) если не включено в пункт 3
3) только для LKW без подшипников и т.д.
4) если применимо к двигателю
5) Набор обычно содержит все толщины, частично с прокладкой крышки головки цилиндра 
